<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rambut nye aje</title>
		<description>Discuss Rambut nye aje</description>
		<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:10:00 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://wempi.nokspi.com/component/jcomments/feed/com_content/82/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>rara.net says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-15932</link>
			<description><![CDATA[mas,yang tadi udah ketemu caranya browsing di mbah google,cuma setelah di hapus pake brush terus gimana lagi,disitu nggak ada penjelasan.thank]]></description>
			<dc:creator>rara.net</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 02:37:13 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-15932</guid>
		</item>
		<item>
			<title>layer</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-15931</link>
			<description><![CDATA[mas,bagaimana cara membuat layer di atas back ground menjadi biru.please..]]></description>
			<dc:creator>rara.net</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:32:26 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-15931</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MaKasiYa</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-15740</link>
			<description><![CDATA[thanks alot buat mas wempi. btw dapat ilmu dari mana? kok bisa jitu amat tutorialnya. thanks ya mas :-)]]></description>
			<dc:creator>herwin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:33:16 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-15740</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bwt: ridwan</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13781</link>
			<description><![CDATA[kalo buat pas photo dari latarnya sembarangan, untuk mengambil rambutnya akan susah sekali, sebaiknya di photo pada latar yang polos misalnya dinding. selain itu juga perhatikan arah matahari agar wajah objek pencahayaannya rata.]]></description>
			<dc:creator>Wempi</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:14:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13781</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ridwan says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13759</link>
			<description><![CDATA[hi wem pakabar, wa newbie neh mau tanya aku foto orang neh mau dibuat pas foto, tp pas foto disembarang tempat, gimana cara ngeditnya, ampe rambut ga ilang satupun, thank bro]]></description>
			<dc:creator>ridwan</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 23:03:10 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13759</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bwt: meiy</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13322</link>
			<description><![CDATA[hehehe, tarimokasih uni meiy. tutorial, kiniko sadang baraja...]]></description>
			<dc:creator>Wempi</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 15:48:17 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13322</guid>
		</item>
		<item>
			<title>meiy says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13310</link>
			<description><![CDATA[tu fotomu wem? rancak bana alias ganteng juo adiak uni ko hah :D acok2 buek tutrial, baraja uni ciek.]]></description>
			<dc:creator>meiy</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 16:51:45 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13310</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bwt: gempur</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13256</link>
			<description><![CDATA[sip... silahkan... :-)]]></description>
			<dc:creator>Wempi</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:41:50 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13256</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hebad</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13255</link>
			<description><![CDATA[tips yang sangat bagus.. boleh dikopi khan mas! janji deh aku cantumin sumbernya.. hehehehe... makasih sangad...]]></description>
			<dc:creator>gempur</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 06:26:10 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13255</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bwt: angie</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13248</link>
			<description><![CDATA[makasih kembali, kunjungan balasannya :-)]]></description>
			<dc:creator>Wempi</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:22:57 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/rambut-nye-aje#comment-13248</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

