<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Setting Pas Photo</title>
		<description>Discuss Setting Pas Photo</description>
		<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:07:31 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://wempi.nokspi.com/component/jcomments/feed/com_content/80/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ricky says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17267</link>
			<description><![CDATA[pak, krimin dong script notepadny k email saya(bLackit87@ gmail.com)!! mkasih pak.]]></description>
			<dc:creator>Ricky</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:58:25 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17267</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gasak says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17261</link>
			<description><![CDATA[wuuaalaahh ribet mas........ menidng pake word 2007 mas..... mau digabungin 4x6, 3x4, 2x3, dan 1,5x2 juga bisa yang penting rullernya udah cm.........]]></description>
			<dc:creator>gasak</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:04:10 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17261</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dielz says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17249</link>
			<description><![CDATA[Maaf Gan minta script Notepad nya donk_ di e-mail aja k sini oegiebhoeana@ro cketmail.com thnks bgt yups...._]]></description>
			<dc:creator>Dielz</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:43:55 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17249</guid>
		</item>
		<item>
			<title>raka says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17165</link>
			<description><![CDATA[Gan Minta tulung kirim Scrip Notepad nya dunks :) ... tolong ke imel saia ya thnks]]></description>
			<dc:creator>raka</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:20:28 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rere says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17163</link>
			<description><![CDATA[email saya paK re_danio@yahoo.com tolonglahh pak bantu saya..,]]></description>
			<dc:creator>rere</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:39:24 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rere says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17162</link>
			<description><![CDATA[ok ada syntax error :Error 8: Syntax error tolong bantuannya paK,?? :sad:]]></description>
			<dc:creator>rere</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:37:55 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edi SP says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17124</link>
			<description><![CDATA[Saya pake Photoshop Cs 8..mohon bantuan nya .. kok ada syntax error :Error 8: Syntax error Line 1 -> #target photoshop tolong dong pak wempi apa yg salah note pad nya ke email saya - espratomo@gmail .com]]></description>
			<dc:creator>Edi SP</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:46:41 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17124</guid>
		</item>
		<item>
			<title>shobib says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17117</link>
			<description><![CDATA[Bos, maaf minta scriptnya dong....]]></description>
			<dc:creator>shobib</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 21:23:56 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>surono says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17081</link>
			<description><![CDATA[saya ikutin petujuk dari atas ampe semua masih tetap tdk bisa,file Adobe photoshop script=>browse... tdk ada filenya programnya tdk bisa juga]]></description>
			<dc:creator>surono</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:09:55 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-17081</guid>
		</item>
		<item>
			<title>handi says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-16930</link>
			<description><![CDATA[pak, tolong saya ajarin cara programnya di notepad. tolong bagi2 ilmunya y pak]]></description>
			<dc:creator>handi</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:40:21 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/setting-pas-photo#comment-16930</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

