<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ukuran Photo</title>
		<description>Discuss Ukuran Photo</description>
		<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:59:33 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://wempi.nokspi.com/component/jcomments/feed/com_content/110/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>PHOTOSHOP DASAR says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17220</link>
			<description><![CDATA[Ya memang beda-beda antara lab satu dengan uang lain terutama yang ukuran separo badan. Kalu yang standar R sama. Coba bandingkan di blog saya...]]></description>
			<dc:creator>PHOTOSHOP DASAR</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:23:46 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17220</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ngaco.com says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17214</link>
			<description><![CDATA[boss, gak salah nih? hitungannya salah tuh]]></description>
			<dc:creator>Ngaco.com</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:47:16 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17214</guid>
		</item>
		<item>
			<title>koncho says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17133</link>
			<description><![CDATA[thanx wat informasinya...walopun masih krang jelas...]]></description>
			<dc:creator>koncho</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:48:08 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MACAM UKURAN FOTO says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17131</link>
			<description><![CDATA[Di dalam praktek sehari-hari yaitu di Lab Foto kebanyakan ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 mempunyai ukuran lebih kecil lagi.... kunjungi blog saya...]]></description>
			<dc:creator>MACAM UKURAN FOTO</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:12:10 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>YAS says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17101</link>
			<description><![CDATA[tankyu ionpormasinya]]></description>
			<dc:creator>YAS</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:38:27 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>yaya says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17094</link>
			<description><![CDATA[wah kok beda type ukuranya to mas....]]></description>
			<dc:creator>yaya</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:18:51 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17094</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NoksPi says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17092</link>
			<description><![CDATA[#45 Ulil. ditempat saya bekerja dulu, seperti itulah adanya. memang ada perbedaan ditempat lain, saya kurang tau knapa? referensi lain bisa juga dilihat di http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_photographic_print_sizes]]></description>
			<dc:creator>NoksPi</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:40:57 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17092</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ulil says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17091</link>
			<description><![CDATA[mo tnya bang,,,, klo d situs2 laen kok yg 10X8 inch justru 8R...?? bkn 10 R.. mana yg bnr niech... jd bingung saya.... tp ada jg yg bilang 10R y seukuran A4... mohon pnjelasannya. terima kasih...]]></description>
			<dc:creator>Ulil</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 06:15:16 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17091</guid>
		</item>
		<item>
			<title>saidi says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17075</link>
			<description><![CDATA[Thanks infonya ya. tq]]></description>
			<dc:creator>saidi</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:02:09 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17075</guid>
		</item>
		<item>
			<title>syukr says:</title>
			<link>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17069</link>
			<description><![CDATA[thanks share nya.... kebetulan lagi butuh informasi tsb, eh nemu nya disini :lol: sekecil apapun informasi pasti berguna buat yang membutuhkan, keep posting ya bro]]></description>
			<dc:creator>syukr</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:38:35 +0700</pubDate>
			<guid>http://wempi.nokspi.com/bimbingan/desain-grafis/ukuran-photo#comment-17069</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

